客餐厅 · 门厅 · 餐厅 · 书房 ¥93,635
| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 顶面乳胶漆基层处理 | | ㎡ | 105 | 76 | 7,980 |
| 2 | 墙面乳胶漆基层处理 | | ㎡ | 146 | 76 | 11,096 |
| 3 | 乳胶漆底漆施工 | 都芳配套底漆 | ㎡ | 251 | 6 | 1,506 |
| 4 | 顶面乳胶漆面漆施工 | 都芳五合一 | ㎡ | 251 | 12 | 3,012 |
| 5 | 乳胶漆滚涂施工费 | | ㎡ | 251 | 6 | 1,506 |
| 6 | 石膏板吊顶 | | ㎡ | 105 | 205 | 21,525 |
| 7 | 石膏板边顶 | | m | 68 | 138 | 9,384 |
| 8 | 顶面灯槽制作 | | m | 68 | 65 | 4,420 |
| 10 | 窗帘盒制作 | | m | 12 | 160 | 1,920 |
| 11 | 中央空调风口制作 | | m | 16 | 130 | 2,080 |
| 12 | 墙面欧松板基层 | | m | 65 | 240 | 15,600 |
| 13 | 墙面灯槽施工 | | m | 9 | 65 | 585 |
| 14 | 地砖铺设 (正贴) | 900×1800 | ㎡ | 48.7 | 178 | 8,669 |
| 15 | 石膏线 | | m | 136 | 32 | 4,352 |
客厅 · 餐厅阳台 ¥11,344
| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 地砖铺设 (正贴) | 900×1800 | ㎡ | 19 | 178 | 3,382 |
| 2 | 墙/地面防水 | 双组分+丙纶 | ㎡ | 26 | 68 | 1,768 |
| 3 | 防潮石膏板吊顶 | | ㎡ | 19 | 220 | 4,180 |
| 4-7 | 顶面乳胶漆全套 | 都芳外墙漆 | ㎡ | 19 | - | 2,014 |
厨房 ¥7,244
| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 地砖铺设 (正贴) | 600×1200 | ㎡ | 6 | 140 | 840 |
| 2 | 墙砖铺设 (正贴) | 600×1200 | ㎡ | 24 | 140 | 3,360 |
| 3 | 墙/地面防水 | 双组分+丙纶 | ㎡ | 16 | 68 | 1,088 |
| 4 | 防潮石膏板吊顶 | | ㎡ | 6 | 220 | 1,320 |
| 5-8 | 顶面乳胶漆全套 | 都芳外墙漆 | ㎡ | 6 | - | 636 |
公卫及干区 ¥9,702
| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 地砖铺设 (正贴) | 600×1200 | ㎡ | 7.3 | 140 | 1,022 |
| 2 | 墙砖铺设 (正贴) | 600×1200 | ㎡ | 28 | 140 | 3,920 |
| 3 | 墙/地面防水 | 双组分+丙纶 | ㎡ | 35 | 68 | 2,380 |
| 4 | 防潮石膏板吊顶 | | ㎡ | 7.3 | 220 | 1,606 |
| 5-8 | 顶面乳胶漆全套 | 都芳外墙漆 | ㎡ | 7.3 | - | 774 |
主卧 · 衣帽间 ¥27,235
| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 顶面乳胶漆基层处理 | | ㎡ | 29 | 76 | 2,204 |
| 2 | 墙面乳胶漆基层处理 | | ㎡ | 58 | 76 | 4,408 |
| 3-5 | 乳胶漆施工 | 都芳五合一 | ㎡ | 87 | - | 2,088 |
| 6 | 石膏板吊顶 | | ㎡ | 29 | 205 | 5,945 |
| 7 | 石膏板边顶 | | m | 12 | 138 | 1,656 |
| 8 | 灯槽制作 | | m | 12 | 65 | 780 |
| 9 | 窗帘盒制作 | | m | 3.6 | 160 | 576 |
| 10 | 中央空调风口制作 | | m | 7 | 130 | 910 |
| 11 | 背景墙基层 | 欧松板+石膏板 | ㎡ | 16 | 240 | 3,840 |
| 12 | 地砖铺设 (正贴) | 100×1200 | ㎡ | 29 | 140 | 4,060 |
| 13 | 石膏线 | | m | 24 | 32 | 768 |
主卫生间 ¥10,348
| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 地砖铺设 (正贴) | 600×1200 | ㎡ | 7.4 | 140 | 1,036 |
| 2 | 墙砖铺设 (正贴) | 600×1200 | ㎡ | 30 | 140 | 4,200 |
| 3 | 墙/地面防水 | 双组分+丙纶 | ㎡ | 37.4 | 68 | 2,543 |
| 4 | 防潮石膏板吊顶 | | ㎡ | 7.4 | 220 | 1,628 |
| 5 | 灯槽制作 | | m | 2.4 | 65 | 156 |
| 6-9 | 顶面乳胶漆全套 | 都芳外墙漆 | ㎡ | 7.4 | - | 785 |
主卧阳台 ¥2,272
| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 地砖铺设 | 100×1200 | ㎡ | 4 | 140 | 560 |
| 2 | 墙/地面防水 | 双组分+丙纶 | ㎡ | 6 | 68 | 408 |
| 3 | 防潮石膏板吊顶 | | ㎡ | 4 | 220 | 880 |
| 4-7 | 顶面乳胶漆全套 | 都芳外墙漆 | ㎡ | 4 | - | 424 |
儿童房 ¥20,187
| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 顶面乳胶漆基层处理 | | ㎡ | 19 | 76 | 1,444 |
| 2 | 墙面乳胶漆基层处理 | | ㎡ | 46 | 76 | 3,496 |
| 3-5 | 乳胶漆施工 | 都芳五合一 | ㎡ | 65 | - | 1,560 |
| 6 | 石膏板吊顶 | | ㎡ | 19 | 205 | 3,895 |
| 7 | 石膏板边吊顶 | | m | 12 | 138 | 1,656 |
| 8 | 灯槽制作 | | m | 12 | 65 | 780 |
| 9 | 窗帘盒制作 | | m | 3.3 | 160 | 528 |
| 10 | 中央空调风口制作 | | m | 4 | 130 | 520 |
| 11 | 背景墙欧松板基层 | | ㎡ | 12 | 240 | 2,880 |
| 12 | 地砖铺设 | 100×1200 | ㎡ | 19 | 140 | 2,660 |
| 13 | 石膏线 | | m | 24 | 32 | 768 |
儿童房卫生间 ¥4,930
| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 地砖铺设 | 600×1200 | ㎡ | 3 | 140 | 420 |
| 2 | 墙砖铺设 | 600×1200 | ㎡ | 16 | 140 | 2,240 |
| 3 | 墙/地面防水 | 双组分+丙纶 | ㎡ | 19 | 68 | 1,292 |
| 4 | 防潮石膏板吊顶 | | ㎡ | 3 | 220 | 660 |
| 5-8 | 顶面乳胶漆全套 | 都芳外墙漆 | ㎡ | 3 | - | 318 |
儿童房阳台 ¥2,272
| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 地砖铺设 | 100×1200 | ㎡ | 4 | 140 | 560 |
| 2 | 墙/地面防水 | 双组分+丙纶 | ㎡ | 6 | 68 | 408 |
| 3 | 防潮石膏板吊顶 | | ㎡ | 4 | 220 | 880 |
| 4-7 | 顶面乳胶漆全套 | 都芳外墙漆 | ㎡ | 4 | - | 424 |
老人房 ¥14,384
| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 顶面乳胶漆基层处理 | | ㎡ | 12 | 76 | 912 |
| 2 | 墙面乳胶漆基层处理 | | ㎡ | 35 | 76 | 2,660 |
| 3-5 | 乳胶漆施工 | 都芳五合一 | ㎡ | 47 | - | 1,128 |
| 6 | 石膏板吊顶 | | ㎡ | 12 | 205 | 2,460 |
| 7 | 灯槽制作 | | m | 12 | 65 | 780 |
| 8 | 窗帘盒制作 | | m | 3.6 | 160 | 576 |
| 9 | 中央空调风口制作 | | m | 6 | 130 | 780 |
| 10 | 欧松板床头墙面基层 | | ㎡ | 11 | 240 | 2,640 |
| 11 | 地砖铺设 | 100×1200 | ㎡ | 12 | 140 | 1,680 |
| 12 | 石膏线 | | m | 24 | 32 | 768 |
土建工程 ¥18,206
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 墙体拆除 | ㎡ | 70.8 | 95 | 6,726 |
| 2 | 白灰铲除 | ㎡ | 420 | 8 | 3,360 |
| 3 | 120墙体新建 | ㎡ | 20 | 280 | 5,600 |
| 4 | 包水管(单管) | m | 9 | 280 | 2,520 |
措施费及配套 ¥90,120
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 材料运费及上楼费 | ㎡ | 220 | 19 | 4,180 |
| 2 | 成品保护费、精准放线、墙固地固 | ㎡ | 220 | 32 | 7,040 |
| 3 | 综合配套卫生费 | ㎡ | 220 | 26 | 5,720 |
| 4 | 水电全改 | ㎡ | 220 | 265 | 58,300 |
| 5 | 墙面冲筋处理差价 | ㎡ | 0 | 40 | 0 |
| 6 | 完工保洁费(两次) | ㎡ | 220 | 24 | 5,280 |
| 7 | 建渣外运(预计) | 车 | 8 | 1,200 | 9,600 |
| 市场参考造价 (分项合计) | ¥311,878 |
| 市场参考管理费 (10%) | ¥31,188 |
| 市场参考总价 | ¥343,066 |
| 折后工程总价 已打折 | ¥200,000 |
| 工程管理费 | ¥0 |
主要辅材品牌清单
| 序号 | 材料名称 | 品牌 |
| 1 | 电线 | 金貂 |
| 2 | 线管 / 排水管 | 中财 / 川路 |
| 3 | 水管 | 金德 / 伟星 |
| 4 | 网线 | 秋叶原超六类线 |
| 5 | 水泥 | 拉法基 |
| 6 | 瓷砖胶 | 德高二型 / 东方雨虹 |
| 7 | 石膏板 | 圣戈班 S象 / 可耐福 |
| 8 | 轻钢龙骨 | 圣戈班 / 可耐福 |
| 9 | 欧松板 | 尤特普耐 / 卡莱维拉 (俄进口) |
| 10 | 钉类 | 力协 / 伊蔚娜 |
| 11 | 白乳胶 | 水晶 / 伊蔚娜 |
| 12 | 石膏 / 腻子 | 都芳 / 美巢 |
| 13 | 乳胶漆 | 都芳五合一 |
| 14 | 防水 | 东方雨虹 (柔性涂料+卷材) |
备注:
① 以上报价不含税点,如需开票需支付合同金额9%税点;
② 物业收取的装修保证金、管理费、建渣清运费、水电费由业主承担;
③ 实际发生项目与预报价不符时以实际发生为准;
④ 施工中途增项需先支付增项费用。